iPhone的设备设备分辨率,从iPhone 4到iPhone 13 Pro Max。
按照年中大陆范围内的iOS设备覆盖率数据统计,异形屏的市场占有率已经达到50%了,基准机型从4.7英吋的iPhone 6转为5.8英吋的iPhone X了。
手机型号 | 屏幕尺寸 | 屏幕密度 | 屏幕宽高(pt) | 屏幕分辨率(px) | 倍图 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/4s | 3.5inch | 326 ppi | 320*480pt | 640*960px | @2x | 3:2 |
5/5c/5s/se | 4.0inch | 326 ppi | 320*568pt | 640*1136px | @2x | 16:9 |
6/6s/7/8/se | 4.7inch | 326 ppi | 375*667pt | 750*1334px | @2x | 16:9 |
6+/6s+/7+/8+ | 5.5inch | 401 ppi | 414*736pt | 1242 * 2208px | @3x | 16:9 |
X/XS/11Pro | 5.8inch | 458 ppi | 375*812pt | 1125* 2436px | @3x | 19.5:9 |
XR/11 | 6.1inch | 326 ppi | 414*896pt | 828* 1792px | @2x | 19.5:9 |
XS MAX/11Pro MAX | 6.5inch | 458 ppi | 414*896pt | 1242* 2688px | @3x | 19.5:9 |
iPhone12 min | 5.4inch | 476 ppi | 360*780pt | 1080* 2340px | @3x | 19.5:9 |
iPhone12/12Pro | 6.1inch | 460 ppi | 390*844pt | 1170* 2532px | @3x | 19.5:9 |
iPhone12Pro Max | 6.7inch | 458 ppi | 428*926pt | 1284* 2778px | @3x | 19.5:9 |
iPhone13 min | 5.4inch | 476 ppi | 360*780pt | 1080* 2340px | @3x | 19.5:9 |
iPhone13/13Pro | 6.1inch | 460 ppi | 390*844pt | 1170* 2532px | @3x | 19.5:9 |
iPhone13Pro Max | 6.7inch | 458 ppi | 428*926pt | 1284* 2778px | @3x | 19.5:9 |
Paintcode上之前有做了一个很nice的设备分辨率关系图,通过这个图可以很容易理解和区分开发用的Points、渲染用的Pixels以及设备的物理像素点。可惜只更新到了iPhone11:
Author: Jason
Permalink: http://blog.knpc21.com/ios/ios-device-pixels/
文章默认使用 CC BY-NC-SA 4.0 协议进行许可,使用时请注意遵守协议。
Comments